設定
語言
比賽顯示
伊拉克 VS 阿曼
1-1
完場
1-0
5-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
友誼賽
伊拉克 1-1 (1-0) 伊朗 -0.5贏 小友誼賽
伊拉克 0-0 (0-0) 黎巴嫩 1.25輸 小海灣盃
沙特阿拉伯 2-0 (0-0) 伊拉克 0.25輸 -海灣盃
1 科威特 2-3 (0-0) 伊拉克 -0.25贏 -海灣盃
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25輸 -友誼賽
安道爾 0-1 (0-1) 伊拉克 -1.25輸 小外圍賽
伊拉克 2-1 (1-1) 玻利維亞 0贏 大阿拉盃
約旦 1-0 (1-0) 伊拉克 0.25輸 小外圍賽
阿聯酋 1-1 (1-1) 伊拉克 0.25贏 小泰王盃
泰國 0-1 (0-0) 伊拉克 2 -0.5贏 小海灣盃
伊拉克 1-0 (0-0) 也門 1.5輸 小海灣盃
伊拉克 5-0 (1-0) 也門 1.75贏 大友誼賽
伊拉克 0-0 (0-0) 林納瑟 走 小友誼賽
阿聯酋 0-0 (0-0) 伊拉克 0.25贏 小最近[ 10 ]場 伊拉克 贏盤機率:50%, 平均總入球:1.9/場, 大球機率:14.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
泰王盃
文萊 0-7 (0-4) 阿曼 贏 大泰王盃
阿曼 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0輸 小海灣盃
阿聯酋 1-0 (1-0) 阿曼 1走 小海灣盃
阿曼 3-1 (0-1) 科威特 0.25贏 -海灣盃
阿曼 0-3 (0-3) 沙特阿拉伯 -0.25輸 -海灣盃
伊拉克 1-1 (1-0) 阿曼 0.25贏 -阿拉盃
阿曼 2-1 (2-0) 科摩羅 1.25輸 大外圍賽
阿聯酋 2-1 (0-1) 阿曼 1走 大外圍賽
卡塔爾 0-0 (0-0) 阿曼 0.5贏 小中亞盃
阿曼 2-1 (0-1) 吉爾吉斯斯坦 0.25贏 大海灣盃
阿曼 3-2 (2-2) 也門 1走 大亞洲盃
不丹 2-4 (0-0) 阿曼 -4.5輸 大四國賽
也門 0-1 (0-1) 阿曼 -0.25贏 小四國賽
阿曼 3-1 (0-0) 中國 0贏 大最近[ 10 ]場 阿曼 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:57.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。